目次
2021年のノマド移動歴
2021/3 | 北マケドニア – North Macedonia – |
|||
1 | スコピエ | Skopje | ✔ | |
2 | プリレプ | Prilep | ✔ | |
3 | ビトラ | Bitola | ✔ | |
4 | オフリド | Ohrid | ✔ | |
2021/6 | アルバニア – Albania – |
|||
5 | ティラナ | Tirana | ✔ | |
6 | ベラト | Berat | ✔ | |
7 | ジロカストラ | Gjirokastër | ✔ | |
8 | サランダ | Sarandë | ✔ | |
9 | ヒマラ | Himarë | ✔ | |
10 |
ヴローラ |
Vlore | ✔ | |
11 |
ティラナ |
Tirana | ✔ | |
12 |
シュコドラ |
Shkodër | ✔ | |
2021/8 |
モンテネグロ |
|||
13 | ウルツィニ | Ulcinj | ✔ | |
14 | ブドヴァ | Budva | ✔ | |
15 | コトル | Kotor | ✔ | |
16 | ポドゴリツァ |
Podogorica |
✔ | |
セルビア |
||||
17 |
ベオグラード |
Belgrade |
✔ | |
18 |
ウジチェ |
Uzice |
✔ | |
19 |
ノビ・パザル |
Novi Pazar |
✔ | |
コソボ – Kosovo – |
||||
20 | プリシュティナ | Pristina | ✔ | |
21 | プリズレン | Prizren | ✔ | |
2021/12 | 日本へ一時帰国 |